Barlinek 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp | Nr | Finalistka | Tytuł | FIDE | Pkt | Berg | Koya | Rprf |
1 | 12 | Rajlich Iweta | WGM | 2428 | 9.0 | 44.25 | 2.5 | 2543 |
2 | 2 | Zawadzka Jolanta | WGM | 2350 | 8.0 | 41.00 | 2.5 | 2463 |
3 | 7 | Soćko Monika | WGM | 2481 | 7.5 | 35.00 | 2.0 | 2409 |
4 | 8 | Szczepkowska-Horowska Karina | WIM | 2331 | 7.0 | 31.50 | 1.0 | 2392 |
5 | 5 | Przeździecka Marta | WIM | 2304 | 6.0 | 33.50 | 2.0 | 2328 |
6 | 4 | Dworakowska Joanna | WGM | 2376 | 5.0 | 22.75 | 1.0 | 2249 |
7 | 11 | Kulon Klaudia | WFM | 2173 | 5.0 | 21.50 | 1.0 | 2268 |
8 | 6 | Szymańska Maria | WIM | 2218 | 4.5 | 21.25 | 0.5 | 2235 |
9 | 9 | Kądziołka Beata | WGM | 2309 | 4.5 | 19.25 | 1.5 | 2227 |
10 | 3 | Przeździecka Ewa | m | 2133 | 4.0 | 21.25 | 2.0 | 2206 |
11 | 10 | Krupa Monika | WIM | 2275 | 3.5 | 15.50 | 0.5 | 2162 |
12 | 1 | Chlost Marlena | WFM | 2138 | 2.0 | 10.25 | 1.0 | 2045 |
Więcej informacji można znależć na stronie zawodów. Zdjęcia z turnieju są do obejrzenia w naszej galerii.